Россия — один из исторических тяжеловесов Зимних Олимпийских игр — была запрещена на Играх 2018 года в Пхенчжане. Так как это может повлиять на таблицу медалей?
Проецируемый медаль с Россией
Виртуальная таблица медали Gracenote для Pyeongchang 2018
Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
1. Germany | 14 | 12 | 9 | 35 |
2. Norway | 13 | 9 | 11 | 33 |
3. United States | 9 | 7 | 10 | 26 |
4. France | 9 | 7 | 5 | 21 |
5. Canada | 7 | 12 | 13 | 32 |
6. Austria | 7 | 2 | 6 | 15 |
7. South Korea (hosts) | 6 | 3 | 1 | 10 |
8. China | 6 | 1 | 2 | 9 |
9. Japan | 5 | 6 | 3 | 14 |
10. Russia | 5 | 5 | 8 | 18 |
21. Great Britain | 0 | 2 | 3 | 5 |
Без России
Виртуальный медаль Gracenote для Pyeongchang 2018 без России
Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
1. Germany | 15 | 13 | 10 | 38 (+3) |
2. Norway | 13 | 10 | 14 | 37 (+4) |
3. United States | 9 | 10 | 8 | 27 (+1) |
4. France | 9 | 7 | 7 | 23 (+2) |
5. Canada | 8 | 11 | 15 | 34 (+2) |
6. Austria | 7 | 2 | 6 | 15 |
7. Netherlands | 6 | 10 | 3 | 19 (+1) |
8. Japan | 6 | 6 | 4 | 16 (+2) |
9. South Korea (hosts) | 6 | 3 | 1 | 10 |
10. China | 6 | 1 | 2 | 9 |
21. Great Britain | 0 | 2 | 4 | 6 (+1) |
* Таблица виртуальных медалей аналитиками данных Gracenote — это статистическая модель, основанная на индивидуальных и командных результатах предыдущих Олимпийских игр, чемпионатов мира и чемпионатов мира для прогнозирования наиболее вероятных победителей по золотым, серебряным и бронзовым медалям по странам.